エントリープラン 申し込みする個店向け |
WEBプラン 問い合わせするチェーン店向け |
アプリプラン 問い合わせするチェーン店向け |
|
---|---|---|---|
初期費用 | 0円 | 300,000円~ | 500,000円~ |
デザイン費用 | ー | ||
オンライン集合研修1回 | ー |
初期費用オプション | |||
---|---|---|---|
オンサイト集合研修(1回) ※交通費別途 |
ー | 50,000円 | 50,000円 |
初期登録代行(メニュー数/100点まで) ※商品画像・登録指示書はお客様ご用意 |
ー | 100,000円 | 100,000円 |
タブレット ※注文受付やメニューなどの登録に利用します |
iPad2(iOS12)以上、Android7.0以上のタブレットがご利用可能です。 ※ご自身でご用意いただくか、ご要望があればお見積りいたします。 |
||
プリンター | タブレットから注文情報を確認していただきます。ご希望に応じてプリンターを設置することも可能です。 ※対応機種はお問い合わせ下さい。 |
月額費用 | |||
---|---|---|---|
1店舗あたり | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 ※アプリ保守料込み |
従量料金 | 3% | 3% | 3% |
機能 | |||
---|---|---|---|
テイクアウト注文 | ※LINEからの注文 | ||
店舗情報 | |||
事前クレジット決済 | ※オプション <初期費用>20,000円 <手数料>2.75%~3.3% |
||
季節限定予約注文 | ー | ||
多店舗管理 | ー | ||
クーポン発行 | ー | ||
バナー広告 | ー | ||
プッシュ通知 | ー | ー |
オプション機能 | |||
---|---|---|---|
LINEオーダー/1店舗あたり月額 | 1,000円 | 1,000円 | |
デリバリーシステム(自社配送)/1店舗あたり月額 | ー | 3,000円 | 3,000円 |
配送代行 | ー | 近日スタート | 近日スタート |
定着化支援(リスティング広告代行) | ー | 50,000円~ | 50,000円~ |
CRM機能/1店舗あたり月額 スタンプカード・会員ランク・会員管理・セグメント配信 |
ー | 3,000円 | 3,000円 |